Выгода при сдаче автомобиля в трейд-ин до 100 000 руб.*
*Выгода при сдаче автомобиля в трейд-ин сочетается с предложением по приобретению автомобиля при помощи субсидированного кредита. Уточняйте у официальных дилеров.
| 1.6 Турбо 150 DCT7 | 2.0 TGDI 197 AT8 | |
|---|---|---|
| Длина х Ширина x Высота, мм | 4757х1832х1469 | 4757х1832х1469 |
| Колесная база, мм | 2770 | 2770 |
| Колея колес (передних/задних), мм | 1570/1570 | 1570/1570 |
| Снаряженная масса, кг | 1538 | 1615 |
| Полная масса, кг | 1885 | 1935 |
| Объем багажника, л | 445 | 434 |
| Объем топливного бака, л | 55 | 55 |
| Объем бачка омывателя, л | 4,5 | 4,5 |
| Дорожный просвет, мм | 138 | 145 |
| 1.6 Турбо 150 DCT7 | 2.0 TGDI 197 AT8 | |
|---|---|---|
| Кузов | Несущий кузов | Несущий кузов |
| Привод | Передний | Передний |
| Тип подвески (передняя/задняя) | Передняя подвеска: Независимая, типа McPherson Задняя подвеска: Независимая, многорычажная | Передняя подвеска: Независимая, типа McPherson Задняя подвеска: Независимая, многорычажная |
| Размерность шин | 215/50 R17 | 225/45 R18 |
| 1.6 Турбо 150 DCT7 | 2.0 TGDI 197 AT8 | |
|---|---|---|
| Модель двигателя | SQRF4J16C | SQRF4J20 |
| Тип | Рядный четырёхцилиндровый, с непосредственным впрыском топлива цилиндры, с турбонагнетателем и промежуточным охлаждением. | Рядный четырёхцилиндровый, с непосредственным впрыском топлива в цилиндры, с турбонагнетателем и промежуточным охлаждением. |
| Объем двигателя, см.куб. | 1598 | 1998 |
| Максимальная мощность кВт/об.мин, (л.с.) | 110/5500 (150 л.с.) | 145/5000 (197 л.с.) |
| Максимальный крутящий момент, Нм/об.мин | 275/2000-3800 | 375/1750-3500 |
| Макс.скорость, км/ч | 190 | 210 |
| Разгон до 100 км/ч, сек | 9,9 | 9,0 |
| Прайм / Prime 1.6T 150 DCT7 FWD | Ультра / Ultra 2.0T 197 AT8 FWD | |
|---|---|---|
| 17-дюймовые алюминиевые литые диски | ● | |
| 18-дюймовые алюминиевые литые диски | ● | |
| Красные тормозные суппорты | ● | |
| Окраска металлик | ● | ● |
| Светодиодные фары основного света | ● | ● |
| Передние дневные светодиодные ходовые огни | ● | ● |
| Светодиодные задние фонари | ● | ● |
| Динамические сигналы поворота | ● | ● |
| Боковые зеркала с электрической регулировкой, обогревом, повторителями поворотов | ● | ● |
| Электропривод складывания зеркал | ● | ● |
| Наклон при движении назад | ● | |
| Наружная подсветка под зеркалами | ● | |
| Атмосферная подсветка интерьера | ● | ● |
| Панорамная крыша | ● |
| Прайм / Prime 1.6T 150 DCT7 FWD | Ультра / Ultra 2.0T 197 AT8 FWD | |
|---|---|---|
| Эра Глонасс | ● | ● |
| Иммобилайзер | ● | ● |
| мера заднего вида | ● | ● |
| Система кругового обзора (HD-камера 540*) | ● | ● |
| Задние датчики парковки | ● | ● |
| Передние датчики парковки | ● | |
| Система мониторинга слепых зон (BSD) | ● | |
| Предупреждение о покидании полосы (LDW) | ● | |
| Ассистент удержания в полосе (LKA) | ● | |
| Ассистент смены полосы (LCA) | ● | |
| Система помощи при движении в пробках (TJA/ICA) | ● | |
| Адаптивный круиз-контроль (ACC) | ● | |
| Система предупреждения о фронтальном столкновении (FCW) | ● | |
| Система автономного экстренного торможения (AEB) | ● | |
| Предупреждение при опасности при открытии дверей (DOW) | ● | |
| Предупреждение о наезде сзади (RCW) | ● | |
| Предупреждение о заднем столкновении (RTA/RCTB) | ● | |
| Система предотвращения выезда с полосы (ELK, LDP) | ● | |
| Автоматическое переключение ближнего/дальнего света (ISA) | ● | |
| Система обнаружения усталости водителя | ● | ● |
| Система мониторинга давления и температуры в шинах (TMPS) | ● | ● |
| Антиблокировочная тормозная система (ABS) | ● | ● |
| Система стабилизации курсовой устойчивости (ESС) | ● | ● |
| Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ● | ● |
| Боковые передние подушки безопасности | ● | ● |
| Шторки безопасности | ● | ● |
| Функция отключения подушки безопасности для перденего пассажира | ● | ● |
| Передние ремни безопасности с регулировкой по высоте | ● | ● |
| Передние ремни безопасности с преднатяжителями | ● | ● |
| Система удержания детских кресел Isofix для сидений 2-го ряда | ● | ● |
| Блокировка замков задних дверей от открывания детьми (детский замок) | ● | ● |
| Блокировка замков дверей на скорости | ● | ● |
| Функция автоматического включения фар при вождении в темное время (датчик света) | ● | ● |
| Функция автоматического включения работы дворников при дожде (датчик дождя) | ● | ● |
| Функция отсрочки выключения фар (Follow me home) | ● | ● |
| Уменьшенное запасное колесо | ● | ● |
| Акустические стекла в передней части | лобовое и боковые стекла | лобовое и боковые стекла |
| Функция Старт-стоп (с памятью) | ● | ● |
| Прайм / Prime 1.6T 150 DCT7 FWD | Ультра / Ultra 2.0T 197 AT8 FWD | |
|---|---|---|
| Газовые упоры капота | ||
| Круиз-контроль | ● | ● |
| Выбор режима вождения | ● | ● |
| Электрический усилитель рулевого управления | ● | ● |
| Электрический стояночный тормоз с функцией AutoHold | ● | ● |
| Бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой (ключ в кармане) | ● | ● |
| Центральный замок с дистанционным управлением | ● | ● |
| Электропривод двери багажника | ● | ● |
| Прайм / Prime 1.6T 150 DCT7 FWD | Ультра / Ultra 2.0T 197 AT8 FWD | |
|---|---|---|
| Система дистанционного запуска двигателя и прогрева салона | ● | ● |
| Обогрев передних сидений | ● | ● |
| Обогрев сидений 2-го ряда | ● | ● |
| Обогрев рулевого колеса | ● | ● |
| Обогрев лобового стекла | ● | ● |
| Обогрев форсунок стеклоомывателя | ● | ● |
| Функция авто-отпотевания стекла | ● | ● |
| Отделка сидений из эко-кожи | ● | ● |
| Черный цвет отделки сидений | ● | ● |
| Память настроек сиденья водителя | ● | |
| Память настроек зеркал | ● | |
| Наклон зеркал при движении задним ходом | ● | |
| Вентиляция передних сидений | ●(без спинки) | |
| Водительское сиденье с электрической регулировкой в 6-ти направлениях | ● | ● |
| Водительское сиденье с электрической регулировкой поясничного упора | ● | |
| Пассажирское сиденье с электрической регулировкой в 4-х направлениях | ● | ● |
| Карманы в передних сидениях | ● | ● |
| Подголовники всех сидений с регулировкой по высоте | ● | ● |
| Система контроля качества воздуха (AQS) и ионизатор | ● | |
| Ароматизатор | ● | |
| Электрохромное зеркало заднего вида | ● | |
| Климат-контроль, 2 зоны | ● | ● |
| Дефлекторы для 2-го ряда | ● | ● |
| Многофункциональное кожаное рулевое колесо | ● | ● |
| Рулевая колонка с регулировкой в 4-х направлениях | ● | ● |
| Подсветка в солнцезащитном козырьке водителя и пассажира | ● | ● |
| Передние и задние электростеклоподъемники с защитой от защемления, авто | ● | ● |
| Передний центральный подлокотник с ёмкостью для хранения | ● | ● |
| Светодиодные светильники для 1, 2 ряда | ● | ● |
| Подлокотник 2-го ряда | ● | ● |
| Прайм / Prime 1.6T 150 DCT7 FWD | Ультра / Ultra 2.0T 197 AT8 FWD | |
|---|---|---|
| Беспроводная зарядка для смартфона | ● | |
| Большой сенсорный емкостный дисплей 15" | ● | ● |
| Цветной экран с бортовым компьютером в панели приборов 12.3" | ● | ● |
| Регистратор | Подготовка | ● |
| Голосовое управление | ● | ● |
| Навигация | ● | ● |
| Беспроводное подключение Android Auto/Apple CarPlay | ● | ● |
| Система “Свободные руки”(Hands free) с Bluetooth-связью с мобильным телефоном | ● | ● |
| Радио | ● | ● |
| 6 динамиков | ● | |
| 12 динамиков | ● | |
| 2 USB-разъема спереди и 1 сзади | ● | ● |
| Телематика | ● | ● |
поиск по сайту
Модели в наличии